DISTRIBUIÇÃO DA FROTA DO RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDO O TIPO DE VEÍCULO EM 05/12/2011 ÀS 09:54:45
| TIPO | ESTADO | % | | % | DEMAIS CIDADES | % |
| AUTOMOVEL | 387.277 | 45,36 | 145 | 0,04 | 387.132 | 99,96 |
| CAMINHAO | 25.796 | 3,02 | 19 | 0,07 | 25.777 | 99,93 |
| CAMINHAO TRATOR | 2.216 | 0,26 | 1 | 0,05 | 2.215 | 99,95 |
| CAMINHONETE | 41.475 | 4,86 | 6 | 0,01 | 41.469 | 99,99 |
| CAMIONETA | 35.384 | 4,14 | 10 | 0,03 | 35.374 | 99,97 |
| CICLOMOTOR | 532 | 0,06 | 0 | 0 | 532 | 100,00 |
| MICROONIBUS | 3.709 | 0,43 | 1 | 0,03 | 3.708 | 99,97 |
| MOTOCICLETA | 296.957 | 34,78 | 224 | 0,08 | 296.733 | 99,92 |
| MOTONETA | 37.935 | 4,44 | 12 | 0,03 | 37.923 | 99,97 |
| MOTOR-CASA | 12 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 100,00 |
| ONIBUS | 5.320 | 0,62 | 0 | 0 | 5.320 | 100,00 |
| QUADRICICLO | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
| REBOQUE | 7.088 | 0,83 | 1 | 0,01 | 7.087 | 99,99 |
| SEMI-REBOQUE | 3.174 | 0,37 | 0 | 0 | 3.174 | 100,00 |
| SIDE-CAR | 42 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 100,00 |
| TRATOR DE RODAS | 141 | 0,02 | 0 | 0 | 141 | 100,00 |
| TRATOR ESTEIRAS | 14 | 0,00 | 0 | 0 | 14 | 100,00 |
| TRATOR MISTO | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 100,00 |
| TRICICLO | 318 | 0,04 | 0 | 0 | 318 | 100,00 |
| UTILITARIO | 6.396 | 0,75 | 0 | 0 | 6.396 | 100,00 |
| TOTAL | 853.793 | 100,00 | 419 | 0,05 | 853.374 | 99,95 |
Fonte: Setor de Estatística/DETRAN-RN. (Atualização em tempo real)
Nenhum comentário:
Postar um comentário