terça-feira, 24 de janeiro de 2012

Programa Universidade para Todos ‐ PROUNI Quadro de bolsas ofertadas para 2012/1, por UF


Programa Universidade para Todos ‐ PROUNI
Quadro de bolsas ofertadas para 2012/1, por UF
UF Integrais Parciais 50% Total de Bolsas
AC 353                326                                        679
AL 692                203                                        895
AM 1.160           1.711                                    2.871
AP 331                171                                        502
BA 3.779            3.151                                    6.930
CE 1.784            1.112                                    2.896
DF 2.726             2.648                                    5.374
ES 1.628             1.335                                    2.963
GO 3.137           3.813                                    6.950
MA 1.205           2.236                                    3.441
MG 11.226         8.296                                    19.522
MS 1.997            2.631                                    4.628
MT 1.743            1.604                                    3.347
PA 2.094            1.203                                    3.297
PB 1.069            376                                        1.445
PE 2.539             509                                        3.048
PI 782                  465                                        1.247
PR 7.037            13.389                                  20.426
RJ 6.441             3.221                                    9.662
RN 1.284            1.195                                    2.479
RO 991               909                                        1.900
RR 135                92                                          227
RS 7.424            4.684                                    12.108
SC 3.689            3.842                                    7.531
SE 1.019             157                                        1.176
SP 31.779          36.734                                  68.513
TO 684                289                                        973
Total 98.728   96.302                        195.130

Nenhum comentário:

Postar um comentário