Homens | 1.367 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens na área urbana | 907 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens na área rural | 460 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres | 1.301 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres na área urbana | 886 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres na área rural | 415 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de menos de 1 ano de idade | 24 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 1 a 4 anos de idade | 79 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 5 a 9 anos de idade | 143 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 10 a 14 anos de idade | 130 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 15 a 19 anos de idade | 155 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 20 a 24 anos de idade | 141 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 25 a 29 anos de idade | 112 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 30 a 34 anos de idade | 96 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 35 a 39 anos de idade | 81 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 40 a 44 anos de idade | 67 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 45 a 49 anos de idade | 84 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 50 a 54 anos de idade | 58 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 55 a 59 anos de idade | 38 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 60 a 64 anos de idade | 34 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 65 a 69 anos de idade | 42 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 70 a 74 anos de idade | 40 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 75 a 79 anos de idade | 16 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 80 a 84 anos de idade | 10 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 85 a 89 anos de idade | 14 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 90 a 94 anos de idade | 2 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 95 a 99 anos de idade | 1 | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Homens de 100 anos ou mais de idade | - | homens | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de menos de 1 ano de idade | 19 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 1 a 4 anos de idade | 88 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 5 a 9 anos de idade | 106 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 10 a 14 anos de idade | 143 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 15 a 19 anos de idade | 128 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 20 a 24 anos de idade | 117 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 25 a 29 anos de idade | 101 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 30 a 34 anos de idade | 73 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 35 a 39 anos de idade | 82 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 40 a 44 anos de idade | 78 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 45 a 49 anos de idade | 70 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 50 a 54 anos de idade | 58 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 55 a 59 anos de idade | 52 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 60 a 64 anos de idade | 45 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 65 a 69 anos de idade | 35 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 70 a 74 anos de idade | 51 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 75 a 79 anos de idade | 24 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 80 a 84 anos de idade | 18 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 85 a 89 anos de idade | 8 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 90 a 94 anos de idade | 4 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 95 a 99 anos de idade | 1 | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Mulheres de 100 anos ou mais de idade | - | mulheres | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios recenseados | 897 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios particulares ocupados | 755 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada | 745 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada | 10 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios particulares não ocupados | 141 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional | 45 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios particulares não ocupados vagos | 96 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios coletivos | 1 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios coletivos com morador | - | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
Domicílios coletivos sem morador | 1 | domicílios | ||||||
![]() | ||||||||
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Lagoa de Velhos - RN Sinopse do Censo Demográfico 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário