janeiro/2011
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 14.754,57 | 5.914,71 | 9.260,75 | 29.930,03 |
| FPE | 23.367,63 | 9.367,44 | 14.722,76 | 47.457,83 |
| IPI-EXP | 75,51 | 22,44 | 10,81 | 108,76 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 122,53 |
| ITR | 21,47 | 0,29 | 3,05 | 24,81 |
| IPVA | 0,00 | 725,82 | 263,06 | 988,88 |
| ITCMD | 0,00 | 65,91 | 59,28 | 125,19 |
| ICMS | 0,00 | 41.189,51 | 16.374,37 | 57.563,88 |
| Total | 38.219,18 | 57.286,12 | 40.816,61 | 136.321,91 |
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário