fevereiro/2011
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 24.159,70 | 2.385,26 | 5.637,00 | 32.181,96 |
FPE | 38.409,14 | 3.792,10 | 8.927,62 | 51.128,86 |
IPI-EXP | 75,30 | 21,18 | 5,83 | 102,31 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 122,53 |
ITR | 2,08 | 0,00 | 1,67 | 3,75 |
IPVA | 540,58 | 314,24 | 369,06 | 1.223,88 |
ITCMD | 93,92 | 249,03 | 20,97 | 363,92 |
ICMS | 16.391,24 | 19.536,13 | 15.746,32 | 51.673,69 |
Total | 79.671,96 | 26.297,94 | 30.831,00 | 136.800,90 |
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário