quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
fevereiro/2011




Origens do FUNDEB

DecêndioTotal
FPM24.159,70 2.385,26 5.637,00 32.181,96
FPE38.409,14 3.792,10 8.927,62 51.128,86
IPI-EXP75,30 21,18 5,83 102,31
Complementação da União0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR2,08 0,00 1,67 3,75
IPVA540,58 314,24 369,06 1.223,88
ITCMD93,92 249,03 20,97 363,92
ICMS16.391,24 19.536,13 15.746,32 51.673,69
Total79.671,96 26.297,94 30.831,00 136.800,90


Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário