março/2011
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 11.895,22 | 1.620,98 | 7.559,01 | 21.075,21 |
FPE | 18.839,10 | 2.567,24 | 11.971,62 | 33.377,96 |
IPI-EXP | 50,06 | 15,95 | 9,14 | 75,15 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 122,53 |
ITR | 1,86 | 0,00 | 8,04 | 9,90 |
IPVA | 1.582,38 | 363,62 | 2.297,00 | 4.243,00 |
ITCMD | 129,68 | 0,78 | 38,58 | 169,04 |
ICMS | 15.015,29 | 18.354,45 | 18.919,48 | 52.289,22 |
Total | 47.513,59 | 22.923,02 | 40.925,40 | 111.362,01 |
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário