quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional

Lagoa de Velhos - RN
abril/2011




Origens do FUNDEB

DecêndioTotal
FPM15.963,58 3.187,46 8.784,08 27.935,12
FPE25.282,40 5.048,15 13.911,83 44.242,38
IPI-EXP69,10 19,63 12,79 101,52
Complementação da União0,00 0,00 20.434,92 20.434,92
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR4,73 1,48 2,82 9,03
IPVA1.244,18 3.138,08 368,52 4.750,78
ITCMD47,28 41,36 11,96 100,60
ICMS10.620,50 22.214,26 15.811,03 48.645,79
Total53.231,77 33.650,42 59.460,48 146.342,67


Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário