quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
maio/2011



Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM22.179,14 2.422,55 7.462,00 32.063,69
FPE35.126,30 3.836,72 11.817,97 50.780,99
IPI-EXP56,48 17,44 11,64 85,56
Complementação da União0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR3,87 1,04 0,86 5,77
IPVA1.124,70 3.764,14 849,12 5.737,96
ITCMD68,73 31,07 17,66 117,46
ICMS12.724,96 20.699,40 23.385,26 56.809,62
Total71.284,18 30.772,36 43.667,04 145.723,58

Nenhum comentário:

Postar um comentário