maio/2011
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 22.179,14 | 2.422,55 | 7.462,00 | 32.063,69 |
| FPE | 35.126,30 | 3.836,72 | 11.817,97 | 50.780,99 |
| IPI-EXP | 56,48 | 17,44 | 11,64 | 85,56 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 122,53 |
| ITR | 3,87 | 1,04 | 0,86 | 5,77 |
| IPVA | 1.124,70 | 3.764,14 | 849,12 | 5.737,96 |
| ITCMD | 68,73 | 31,07 | 17,66 | 117,46 |
| ICMS | 12.724,96 | 20.699,40 | 23.385,26 | 56.809,62 |
| Total | 71.284,18 | 30.772,36 | 43.667,04 | 145.723,58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário