quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
junho/2011



Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM14.648,22 7.220,66 7.070,85 28.939,73
FPE23.199,19 11.435,74 11.198,49 45.833,42
IPI-EXP68,01 18,83 7,75 94,59
Complementação da União554,23 0,00 184,74 738,97
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR5,64 3,10 0,61 9,35
IPVA1.814,92 1.701,18 2.771,02 6.287,12
ITCMD187,44 46,78 86,22 320,44
ICMS18.228,27 6.010,29 33.481,63 57.720,19
Total58.705,92 26.436,58 54.923,84 140.066,34

Nenhum comentário:

Postar um comentário