quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
novembro/2011




Origens do FUNDEB

DecêndioTotal
FPM17.870,56 2.907,15 0,00 20.777,71
FPE28.342,17 4.610,65 0,00 32.952,82
IPI-EXP81,47 23,29 0,00 104,76
Complementação da União164,22 0,00 0,00 164,22
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 0,00 0,00
ITR22,55 0,00 0,00 22,55
IPVA442,00 237,06 0,00 679,06
ITCMD93,61 87,06 0,00 180,67
ICMS19.399,21 21.451,24 0,00 40.850,45
Total66.415,79 29.316,45 0,00 95.732,24


Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário