quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
outubro/2011


Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM12.515,54 3.980,48 10.114,22 26.610,24
FPE19.849,26 6.312,92 16.040,86 42.203,04
IPI-EXP77,77 19,07 25,31 122,15
Complementação da União164,22 0,00 0,00 164,22
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR0,00 95,43 3,35 98,78
IPVA360,30 596,78 309,84 1.266,92
ITCMD63,29 63,66 23,69 150,64
ICMS10.921,64 22.835,94 15.587,87 49.345,45
Total43.952,02 33.904,28 42.227,67 120.083,97

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp

Nenhum comentário:

Postar um comentário