setembro/2011
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 10.666,23 | 2.283,56 | 7.309,83 | 20.259,62 |
| FPE | 16.892,69 | 3.621,66 | 11.593,15 | 32.107,50 |
| IPI-EXP | 54,64 | 19,27 | 12,56 | 86,47 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 122,53 |
| ITR | 6,99 | 0,00 | 17,22 | 24,21 |
| IPVA | 451,50 | 370,84 | 1.146,14 | 1.968,48 |
| ITCMD | 55,00 | 29,89 | 96,02 | 180,91 |
| ICMS | 2.638,91 | 11.803,95 | 33.065,16 | 47.508,02 |
| Total | 30.765,96 | 18.129,17 | 53.362,61 | 102.257,74 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário