quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
setembro/2011



Origens do FUNDEB
Decêndio1º2º3ºTotal
FPM10.666,23 2.283,56 7.309,83 20.259,62
FPE16.892,69 3.621,66 11.593,15 32.107,50
IPI-EXP54,64 19,27 12,56 86,47
Complementação da União0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR6,99 0,00 17,22 24,21
IPVA451,50 370,84 1.146,14 1.968,48
ITCMD55,00 29,89 96,02 180,91
ICMS2.638,91 11.803,95 33.065,16 47.508,02
Total30.765,96 18.129,17 53.362,61 102.257,74

Nenhum comentário:

Postar um comentário