agosto/2011
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 16.023,19 | 2.251,34 | 7.119,70 | 25.394,23 |
| FPE | 25.376,81 | 3.565,58 | 11.275,86 | 40.218,25 |
| IPI-EXP | 64,69 | 18,07 | 10,52 | 93,28 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 164,22 | 164,22 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 122,53 | 122,53 |
| ITR | 2,67 | 3,43 | 0,87 | 6,97 |
| IPVA | 1.130,42 | 798,88 | 1.945,88 | 3.875,18 |
| ITCMD | 55,24 | 30,60 | 63,70 | 149,54 |
| ICMS | 12.719,53 | 20.592,40 | 31.278,46 | 64.590,39 |
| Total | 55.372,55 | 27.260,30 | 51.981,74 | 134.614,59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário