quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Tesouro Nacional - Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos - RN
julho/2011



Origens do FUNDEB
DecêndioTotal
FPM11.341,19 2.797,28 10.479,85 24.618,32
FPE17.961,65 4.430,20 16.597,53 38.989,38
IPI-EXP50,55 16,48 25,92 92,95
Complementação da União0,00 0,00 184,74 184,74
Lei Complementar Nº 870,00 0,00 122,53 122,53
ITR6,64 2,18 8,90 17,72
IPVA559,46 2.889,64 843,22 4.292,32
ITCMD67,30 28,76 21,65 117,71
ICMS10.677,19 22.685,18 20.697,81 54.060,18
Total40.663,98 32.849,72 48.982,15 122.495,85

Nenhum comentário:

Postar um comentário